日 | 学年 | 大会名等 | 備考 |
2015年 4月 | |||
4月1日 | TOP | 高田スプリングフェスティバル | |
4月2日 | TOP | 高田スプリングフェスティバル | |
SEC | GR舞洲ベイブリッチフェスタ | ||
4月3日 | TOP | 高田スプリングフェスティバル | |
SEC | GR舞洲ベイブリッチフェスタ | ||
4月4日 | SEC | GR舞洲ベイブリッチフェスタ | |
5年生 | アスロンフェスティバル | ||
4年生 | バレンティアカップ | ||
4月5日 | 5年生 | アスロンフェスティバル | |
4年生 | バレンティアカップ | ||
4月11日 | TOP | トレーニングマッチ | |
SEC | つつじかっぷ | ||
4年生 | 桜花杯 | ||
4月12日 | TOP | トレーニングマッチ | |
SEC | つつじかっぷ | ||
4月18日 | TOP | 五條チャンピオンカップ | |
SEC | トレーニングマッチ | ||
5年生 | トレーニングマッチ | ||
4年生 | ボスコビィラフェステイバル | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
4月19日 | TOP | 五條チャンピオンカップ | |
全日本少年サッカー開会式 | |||
4年生 | ボスコビィラフェステイバル | ||
4月25日 | TOP | 天王山カップ | |
SEC | 信貴グリーンカップ | ||
5年生 | トレーニングマッチ | ||
4月26日 | TOP | 天王山カップ | |
SEC | 信貴グリーンカップ | ||
4年生 | トレーニングマッチ | ||
2年生 | トレーニングマッチ | ||
4月29日 | TOP | トレーニングマッチ | |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
4年生 | ディアブロッサカップ | ||
2015年 5月 | |||
5月2日 | 4年生 | トレーニングマッチ | |
3年生 | トレーニングマッチ | ||
5月3日 | TOP | 大和高田市民体育大会 | |
5年生 | 大和高田市民体育大会 | ||
4年生 | 大和高田市民体育大会 | ||
3年生 | 皐月杯 | ||
5月4日 | T/S | トレーニングマッチ | |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
4年生 | トレーニングマッチ | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
5月5日 | TOP | トレーニングマッチ | |
5年生 | TOMスプリングカップ | ||
5年生 | ラグダイア杯 | ||
5月6日 | TOP | ラグダイア杯 | |
SEC | TOMスプリングカップ | ||
2年生 | トレーニングマッチ | ||
5月9日 | TOP | ライフカップ泉北地区予選 | |
2年生 | トレーニングマッチ | ||
5月10日 | SEC | ライフカップ泉北地区予選 | |
5年生 | フォルテカップ | ||
4年生 | フォルテカップ | ||
2015年 6月 | |||
6月6日 | ライフカップ泉北地区予選代表決定戦 | ||
3年生 | ローズカップ | 1泊2日 | |
6月7日 | 3年生 | ローズカップ | |
6月20日 | 5年生 | ローズカップ | 1泊2日 |
鷲峰FC招待 | |||
6月21日 | 5年生 | ローズカップ | 1泊2日 |
鷲峰FC招待大会 | |||
2015年 7月 | |||
7月12日 | ライフカップ中央大会 | ||
7月18日 | ライフカップ中央大会 | ||
7月19日 | ライフカップ中央大会 | ||
7月21日 | 6年生 | 兵庫FC交流会 | 1泊2日 |
5年生 | |||
4年生 | |||
7月22日 | 6年生 | ||
5年生 | |||
4年生 | |||
2014年 4月 新学年 | |||
3月29日 | 6年生 | 大会 | |
3月30日 | 6年生 | 大会 | |
3月31日 | 6年生 | 主催強化交流試合 | 舞洲グランド |
4月1日 | 6年生 | ディアブロッサ高田FCスプリングフェスティバル | 高田総合グランド |
4月2日 | |||
4月3日 | |||
4月5日 | 6年生 | 強化試合 | ディアブロッサ高田 |
5年生 | ポルベニル杯 | ||
4年生 | バレンテシアカップ | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
4月6日 | 6年生 | 有岡カップ | |
5年生 | ポルベニル杯 | ||
4年生 | バレンテシアカップ | ||
4月12日 | 4年生 | グラシオンカップ | |
4月13日 | 6年生 | アンドリュースFC招待大会 | |
5年生 | トレーニングマッチ | セレゾン | |
4月17日 | 6年生 | 強化試合 | J-GREEN堺/ナイター |
4月18日 | 6年生 | 強化試合 | J-GREEN堺/ナイター RIPACE |
4月19日 | 6年生 | 五條チャンピオンカップ | |
5年生 | トレーニングマッチ | J-GREEN堺/ナイター | |
4月20日 | 6年生 | 五條チャンピオンカップ | |
5年生 | トレーーニングマッチ | ||
4年生 | トレーニングマッチ | ||
3年生 2年生 |
トレーニングマッチ | ||
4月26日 | 6年生 | 信貴グリーンカップ 天王山カップ |
|
4年生 | AVANTI関西招待大会 | ||
4月27日 | 6年生 | 信貴グリーンカップ 天王山カップ |
|
5年生 | トレーニングマッチ | ||
4年生 | AVANTI関西招待大会 | ||
4月29日 | 6年生 | 全日本少年サッカー大会開会式 | |
TOP | 強化試合 | ボスコビラ | |
5年生 | エレメンツカップ | ||
3年生 | 春日サントスFC招待大会 | ||
2014年 5月 | |||
5月3日 | 5年生 | LSAカップ | |
4年生 | トレーニングマッチ | RIPACE | |
3年生 | トレーニングマッチ | RIPACE | |
2年生 | トレーニングマッチ | セレゾン | |
5月4日 | TOP | 関東遠征(2泊3日) 強化試合 |
神奈川県みなとみらい マリノスタウン |
6年生 | 皐月杯(1泊2日) | 兵庫県 | |
5年生 | トレーニングマッチ | セレゾン | |
5月5日 | TOP | 関東遠征(2泊3日) ファイターズフェスタ |
栃木県真岡市 |
6年生 | 皐月杯(1泊2日) | 兵庫県 | |
3年生 | トレーニングマッチ | アバンティ茨木 | |
5月6日 | TOP | 関東遠征(2泊3日) ファイターズフェスタ |
栃木県真岡市 |
5年生 | アンドリュースカップ | ||
4年生 | TOMスプリングフェスタ | ||
5月10日 | TOP | 強化試合 | アンドリュース・ガンバ大阪 |
5月11日 | TOP | 強化試合 | アイリス住吉・ヴィトーリア 松原FC天美 |
5月13日 | TOP | 強化試合 | RIPACE Jrユース |
5月17日 | TOP | 強化試合 | ガンバ門真 |
5年生 | トレーニングマッチ | ガンバ門真・岩田・高槻南 | |
5月18日 | TOP | 強化試合 | 久御山バイソンズ |
5年生 | こくみん共済リーグ | ||
5月24日 | TOP | 強化試合 | ディアブロッサ高田・西宮SS |
5年生 | トレーニングマッチ | ディアブロッサ高田 | |
4年生 | |||
3年生 | |||
2年生 | |||
5月25日 | TOP | 強化試合 | 梶FC |
5月31日 | 全学年 | OFF | |
2014年 6月 | |||
6月7日 | TOP | 強化試合 | 長尾ウォーズ・ガンバ大阪 |
5年生 | トレーニングマッチ | 大阪セントラル | |
6月8日 | TOP | 全日本少年サッカー大会大阪府予選 | J-GREEN堺 |
3年生 | FSLリーグ | 北池田小学校 | |
2年生 | FSLリーグ | ||
6月10日 | TOP | 強化試合 | EXE90 |
6月14日 | 4年生 | LSAカップ | |
3年生 | アーリアカップ | J-GREEN堺 | |
6月15日 | 4年生 | LSAカップ | |
5年生 | こくみん共済リーグ | 長野FC | |
TOP | 全日本少年サッカー大会 大阪府予選中央大会 |
||
6月21日 | 2年生 | Kカップ | |
3年生 | 兵庫遠征(1泊2日) | ||
5年生 | 広島遠征(1泊2日) | ||
TOP | 全日本少年サッカー大会 大阪府予選中央大会 |
||
6月22日 | 2年生 | Kカップ | |
3年生 | 兵庫遠征(1泊2日) | ||
5年生 | 広島遠征(1泊2日) | ||
TOP | 全日本少年サッカー大会 大阪府予選中央大会 |
||
6月28日 | 6年生 | 2014和歌山つつじカップU12 | |
5年生 | 池田杯 | ||
5年生 | TKカップ | ||
3年生 | ドリキャンフェスタ | ||
6月29日 | 6年生 | 2014和歌山つつじカップU12 | |
5年生 | 池田杯 | ||
5年生 | TKカップ | ||
3年生 | ドリキャンフェスタ | ||
2014年 7月 | |||
7月5日 | 4年生 | FSLリーグ | |
3年生 | FSLリーグ | ||
2年生 | FSLリーグ | ||
7月6日 | 6年生 | 泉北リーグ | |
6年生 | 賢明学院カップ | ||
6年生 | こくみん共済リーグ | ||
4年生 | こくみん共済リーグ | ||
7月12日 | 6年生 | トレーニングマッチ | |
5年生 | AVANTI CUP | ||
5年生 | こくみん共済リーグ | ||
7月13日 | 6年生 | トレーニングマッチ | |
5年生 | AVANTI CUP | ||
4年生 | こくみん共済リーグ | ||
7月19日 | 5年生 | 南京都招待少年サッカー大会 | |
5年生 | Kカップ | ||
4年生 | アスパ五色スカイカップ(1泊2日) | ||
7月20日 | 6年生 | 第39回中日本少年親善サッカー大会 | |
5年生 | 南京都招待少年サッカー大会 | ||
5年生 | Kカップ | ||
4年生 | アスパ五色スカイカップ(1泊2日) | ||
7月21日 | 6年生 | 第39回中日本少年親善サッカー大会 | |
5年生 | トレーニングマッチ | 芦屋/アイリス | |
4年生 | トレーニングマッチ | アイリス | |
3年生 | 春日サントスFC招待大会 | ||
7月23日 | 5年生 | トレーニングマッチ | RIPACE |
4年生 | トレーニングマッチ | ||
7月26日 | 6年生 | 大原FC招待大会 | |
5年生 | ゴリラカップ | ||
4年生 | きのこカップ | ボスコビィラ | |
やんちゃカップ | |||
3年生 | きのこカップ | ボスコビィラ | |
7月27日 | 6年生 | 大原FC招待大会 | |
堺JSLリーグ | |||
5年生 | ゴリラカップ | ||
4年生 | きのこカップ | ボスコビィラ | |
やんちゃカップ | |||
3年生 | きのこカップ | ボスコビィラ | |
7月29日 | 6年生 | 千里馬カップ | |
7月30日 | 6年生 | 千里馬カップ | |
6年生 | こくみん共済リーグ | ||
2014年 8月 | |||
8月1日 | 6年生 | 堺サッカーフェスタ | |
8月2日 | 6年生 | 堺サッカーフェスタ | |
6年生 | 池上杯 | ||
4年生 | 群家カップ | ||
8月3日 | 6年生 | 堺サッカーフェスタ | |
6年生 | 池上杯 | ||
4年生 | 群家カップ | ||
8月6日 | 4年生 | トレーニングマッチ | J−GREEN堺 |
8月6日 | 5年生 6年生 |
合宿 | 2泊3日 |
6月7日 | 5年生 6年生 |
||
8月8日 | 5年生 6年生 |
||
8月9日 | 6年生 | 東市杯 | |
4年生 | 大阪セントラルカップ | ||
8月10日 | 6年生 | 東市杯 | |
6年生 | 泉北リーグ | ||
4年生 | 八尾大正FC招待大会 | ||
8月12日〜8月16日までスクール活動 OFF | |||
8月14日 | TOP | タカナシ乳業第22回F・マリノスカップ 14日深夜出発〜17日夜帰阪 富士山カップ少年少女サッカー大会 14日朝出発〜17日夜帰阪 |
3泊4日 |
8月15日 | |||
8月16日 | |||
8月17日 | |||
8月16日 | 6年生 | ひまわりカップ | |
8月17日 | 6年生 | ひまわりカップ | |
4年生 | 淡路市長杯 | 1泊2日 | |
8月18日 | 4年生 | ||
8月20日 | 6年生 | ウジョンカップ | |
8月21日 | 6年生 | ウジョンカップ | |
8月23日 | 6年生 | トレーニングマッチ | |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
2年生 | FSLリーグ | ||
8月24日 | 6年生 | トレーニングマッチ | |
8月27日 | 1年生 〜 4年生 |
合宿 | 2泊3日 |
8月28日 | |||
8月29日 | |||
8月28日 | 5年生 | JAMフェスティバル | |
8月29日 | 5年生 | JAMフェスティバル | |
8月30日 | 6年生 | 藤井寺市長杯 | |
6年生 | 奈良サマーカップ | ||
5年生 | 本部長杯 | ||
JAMフェスティバル | |||
4年生 | 春日サントスFC招待大会 | ||
8月31日 | 6年生 | 藤井寺市長杯 | |
6年生 | 奈良サマーカップ | ||
5年生 | 本部長杯 | ||
4年生 | 春日サントスFC招待大会 | ||
3年生 | アンドリュースカップ | ||
2014年 9月 | |||
9月6日 | TOP | 強化試合 | 芦屋FC |
6年生 | トレーニングマッチ | 富田林常盤 | |
泉北リーグ | |||
5年生 | ヴィトーリア松原カップ | ||
3年生 | 山田荘FC招待サッカー大会 | ||
9月7日 | TOP | 強化試合 | 吹田千里・長岡京・RIPACE |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
6年生 | ヴィトーリア松原カップ | ||
3年生 | 山田荘FC招待サッカー大会 | ||
9月13日 | 6年生 | ライフカップ開会式 | |
2年生 | アーバンペガサスFCカップ | ||
9月14日 | 5年生 | 希望ヶ丘サッカーフェスタ | |
4年生 | 山田荘FC招待サッカー大会 | ||
3年生 | ヴィトーリア松原カップ | ||
9月15日 | TOP | 高槻群家カップ | |
6年生 | 浅香山カップ | ||
5年生 | 希望ヶ丘サッカーフェスタ | ||
4年生 | 山田荘FC招待サッカー大会 | ||
9月16日 | TOP | 強化試合 | J−GREEN堺 |
9月20日 | 6年生 | ディアブロッサ高田FC招待サッカー大会 | ボスコビィラ |
5年生 | 長岡京FC招待サッカー大会 | J−GREEN堺 | |
4年生 | 西和オータムカップ | ||
3年生 | ローザスカップ | (広島遠征1泊2日) | |
9月21日 | TOP | ディアブロッサ高田FC招待サッカー大会 | ボスコビィラ |
6年生 | ライフカップ泉北地区予選 | ||
5年生 | 長岡京FC招待サッカー大会 | J−GREEN堺 | |
4年生 | 西和オータムカップ | ||
3年生 | ローザスカップ | (広島遠征1泊2日) | |
9月23日 | 5年生 | ディアブロッサ高田FC招待サッカー大会 | ボスコビィラ |
4年生 | ボスコビィラ | ||
トレーニングマッチ | J−GREEN堺 | ||
6年生 | ライフカップ泉北地区予選 | ||
9月27日 | TOP | 強化試合 | セレッソ大阪 |
9月28日 | 4年生 | こくみん共済リーグ | |
2014年 10月 | |||
10月4日 | 3年生 | 長岡京FC招待サッカー大会 | J−GREEN堺 |
10月5日 | 6年生 | こくみん共済リーグ | |
トレーニングマッチ | SW泉州 | ||
5年生 | トレーニングマッチ | SW泉州 | |
ETWカップ | |||
3年生 | 長岡京FC招待サッカー大会 | J−GREEN堺 | |
10月11日 | TOP | 強化試合 | ガンバ門真 |
5年生 | 高田招待 | ||
5年生 | トレーニングマッチ | ガンバ門真 | |
4年生 | |||
4年生 | 鷲峰FC招待大会 | ||
10月12日 | TOP | GRカップ | |
5年生 | 高田招待 | ||
4年生 | 鷲峰FC招待大会 | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
10月13日 | TOP | GRカップ | |
6年生 | ライフカップ泉北地区予選 | ||
3年生 | FSLリーグ | ||
2年生 | FSLリーグ | ||
10月18日 | 6年生 | ライフカップ泉北地区予選 | |
TOP | トレーニングマッチ | 洛南浄化センター | |
5年生 | |||
4年生 | |||
3年生 | |||
2年生 | FSLリーグ | ||
10月19日 | 6年生 | ライフカップ泉北地区予選 | |
4年生 | 八幡サッカー協会会長杯 | ||
4年生 | FSLリーグ | ||
2年生 | JSL低学年大会 | ||
10月25日 | 6年生 | 強化試合 | EXE90 |
4年生 | トレーニングマッチ | EXE90 | |
1年生 | トレーニングマッチ | ||
10月26日 | 6年生 | 強化試合 | |
5年生 | おきつFC招待試合 | ||
2年生 | FSLリーグ | ||
2014年 11月 | |||
11月1日 | 2年生 | やんちゃカップ | |
11月2日 | TOP | 強化試合 | J-GREEN堺 |
6年生 | 泉北リーグ | ||
2年生 | やんちゃカップ | ||
11月3日 | TOP | JSL選抜大会 | |
3年生 | ディアブロッサ高田FC招待サッカー大会 | ボスコビィラ | |
11月8日 | TOP | ライフカップ中央大会 | J-GREEN堺 |
4年生 | フレッシュカップU10 | 播磨光都サッカー場/1泊2日 | |
11月9日 | 4年生 | フレッシュカップU10 | 播磨光都サッカー場/1泊2日 |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
11月15日 | TOP | ライフカップ中央大会 | J-GREEN堺 |
6年生 | 河合カップ | ||
11月16日 | TOP | ライフカップ中央大会 | J-GREEN堺 |
6年生 | 河合カップ | ||
2年生 | FSLリーグ | ||
11月22日 | 6年生 | U!2 スクデットカップ西川杯 | ボスコビィラ |
5年生 | 高倉杯 | ||
4年生 | つつじカップ | ||
11月23日 | 6年生 | U!2 スクデットカップ西川杯 | ボスコビィラ |
4年生 | つつじカップ | ||
11月24日 | 6年生 | U!2 スクデットカップ西川杯 | |
2年生 | 春日サントスFC招待大会 | ||
11月29日 | 6年生 | トレーニングマッチ | |
5年生 | アスロンFC招待大会 | ボスコビィラ | |
ローザスカップ | 広島遠征/1泊2日 | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
11月30日 | 5年生 | アスロンFC招待大会 | ボスコビィラ |
ローザスカップ | 広島遠征/1泊2日 | ||
3年生 | つつじカップ | ||
1年生 | トレーニングマッチ | ||
2014年 12月 | |||
12月6日 | 6年生 | 長岡JFC招待大会 | |
バレンティアカップ | |||
泉大津市長杯 | |||
4年生 | トレーニングマッチ | J-GREEN堺 | |
12月7日 | 6年生 | 長岡JFC招待大会 | |
バレンティアカップ | |||
泉大津市長杯 | |||
12月13日 | TOP | ニッポンハムカップ関西大会 | J-GREEN堺 |
5年生 | フレッシュカップU11 | 播磨光都サッカー場/1泊2日 | |
4年生 | トレーニングマッチ | J-GREEN堺 | |
12月14日 | TOP | ニッポンハムカップ関西大会 | J-GREEN堺 |
5年生 | フレッシュカップU11 | 播磨光都サッカー場/1泊2日 | |
5年生 | 宇陀市長杯 | ||
3年生 | 宇陀市長杯 | ||
12月20日 | 6年生 | 紀州熊野カップサッカーフェスタin上富田 | 上富田スポーツセンター |
12月21日 | 6年生 | 紀州熊野カップサッカーフェスタin上富田 | 上富田スポーツセンター |
12月20日 | TOP | 清水チャンピオンズカップ | 静岡遠征/1泊2日 |
12月21日 | |||
12月20日 | 5年生 | 江南南フェスティバル | 埼玉遠征/1泊2日 |
12月21日 | |||
12月21日 | 4年生 | FSLリーグ | |
12月23日 | 5年生 4年生 3年生 2年生 |
トレーニングマッチ | |
12月25日 | 6年生 | ジュビロ磐田U12ウィンターカップ | 静岡遠征/2泊3日 |
12月26日 | ジュビロ磐田U12ウィンターカップ | 静岡遠征/2泊3日 | |
12月27日 | ジュビロ磐田U12ウィンターカップ | 静岡遠征/2泊3日 | |
12月27日 | 5年生 | 大阪ガスカップ | J-GREEN堺 |
3年生 | FSLリーグ | ||
2年生 | FSLリーグ | ||
12月28日 | 6年生 | 大阪ガスカップ | J-GREEN堺 |
5年生 | 高槻群家カップ | ||
3年生 | AFC.JOTSURU招待 | ||
12月27日〜1月3日までのスクール活動はお休みです。 | |||
2015年 1月 | |||
12月27日〜1月3日までのスクール活動はお休みです。 | |||
1月10日 | 6年生 | オールジャパンファイナルカップ | J-GREEN堺 |
6年生 | 高槻ウィンターフェスティバル | ||
5年生 | 高槻ウィンターフェスティバル | ||
1月11日 | 6年生 | オールジャパンファイナルカップ | J-GREEN堺 |
6年生 | 高槻ウィンターフェスティバル | ||
5年生 | 高槻ウィンターフェスティバル | ||
4年生 | トレーニングマッチ | ||
1月12日 | 6年生 | オールジャパンファイナルカップ | J-GREEN堺 |
5年生 | 堺JSLリーグ | ||
3年生 | FSLリーグ | ||
1月17日 | 5年生 | 大阪小学生大会泉北予選代表決定リーグ | |
4年生 | RIPACE招待大会 | J-GREEN堺 | |
1年生 | AVANTI茨木招待 | ||
1月18日 | 6年生 | トレーニングマッチ | 吹田クラブ |
5年生 | |||
4年生 | RIPACE招待大会 | J-GREEN堺 | |
2年生 | AVANTI茨木招待 | ||
1月24日 | 5年生 | 岩谷招待 | 野洲高校 |
トレーニングマッチ | |||
大阪小学生大会泉北予選代表決定リーグ | |||
1月25日 | 5年生 | 岩谷招待 | 野洲高校 |
1月31日 | 5年生 | 大阪小学生大会中央大会 | |
2015年 2月 | |||
2月1日 | 5年生 | 大阪小学生大会中央大会 | |
2年生 | チャクラネスト奈良招待大会 | ||
2月7日 | 5年生 | 高田カップ | |
JSLリーグ | |||
4年生 | 追手門学院大学カップ | 追手門学院大学 | |
2月8日 | 5年生 | 高田カップ | |
6年生 | 追手門学院大学カップ | 追手門学院大学 | |
2月11日 | 6年生 | 泉佐野JFC招待大会 | |
5年生 | TOM FC 招待大会 | ||
エレメンツカップ | |||
2年生 | FSLリーグ | ||
2月14日 | 6年生 | 木津川サッカーフェスティバル | |
泉北リーグ | |||
2年生 | 川渕杯 | ||
2月15日 | 6年生 | 木津川サッカーフェスティバル | |
5年生 | エレメンツカップ | ||
トレーニングマッチ | |||
2月21日 | 4年生 | AVANTI茨城招待大会 | |
1年生 | 川渕杯 | ||
2月22日 | 4年生 | トレーニングマッチ | |
2月28日 | 5年生 | 第5回若鷲チャンピオンズカップ | |
4年生 | FSL閉会式 | ||
3年生 | |||
2年生 | |||
2015年 3月 | |||
3月1日 | 6年生 | MUFGカップ予選リーグ | |
5年生 | 第5回若鷲チャンピオンズカップ | ||
4年生 | Tフジタ招待大会 | ||
2年生 | Tフジタ招待大会 | ||
3月7日 | 6年生 | 山田荘FC卒業記念大会 | |
5年生 | 高槻クィーンカップ | ||
3月8日 | 5年生 | 高槻クィーンカップ | |
トレーニングマッチ | |||
4年生 | スマイルカップ | ||
3月14日 | 6年生 | 関空フェスタ | |
5年生 | 鷲峰FC招待大会 | ||
3年生 | パスドゥーロ招待 | ||
3月15日 | 6年生 | 関空フェスタ | |
5年生 | 鷲峰FC招待大会 | ||
3年生 | AZUL CUP | ||
3月21日 | 6年生 | MUFGカップ決勝大会 | |
5年生 | 東大阪東ロータリークラブ会長杯 | ||
3年生 | トレーニングマッチ | ||
2年生 | トレーニングマッチ | ||
3月22日 | 5年生 | 東大阪東ロータリークラブ会長杯 | |
3年生 | トレーニングマッチ | ||
3月25日 | 3〜5年生 春合宿 | ||
3月26日 | |||
3月27日 | |||
3月28日 | 6年生 | Kカップ | |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
4年生 | トレーニングマッチ | ||
3月29日 | 6年生 | Kカップ | |
4年生 | スプリングカップ | ||
2年生 | トレーニングマッチ | ||
3月31日 | 5年生 | 主催交流会 | |
2015年 4月 新学年 | |||
4月1日 | 6年生 | ディアブロッサ高田FC スプリングフェスティバル |
|
4月2日 | 6年生 | ||
4月3日 | 6年生 | ||
4月4日 | 5年生 | アスロンFC フェスティバル |
|
4月5日 | 5年生 | ||
2013年 4月 新年度 | |||
4月1日 | 6年生 | 主催強化試合 | 南津守セレッソグランド 新座片山・ばらき・EXE ファイターズ・セレッソ |
4月2日 | 6年生 | 2013ディアブロッサ高田FC スプリングフェスティバル |
小倉南・福山ローザス ばらき・別府ミネルバ おおた・ファイターズ ソレッソ熊本・中井 |
4月3日 | |||
4月4日 | |||
4月5日 | 5年生 | トレーニングマッチ | J-GREEN堺 |
4年生 | |||
4月6日 | 5年生 | ポルベニル杯 | |
4年生 | バレンティアカップ | ||
4月7日 | 5年生 | ポルベニル杯 | |
4年生 | バレンティアカップ | ||
4月13日 | 6年生 | トレーニングマッチ | 三洋電機スポーツセンター 枚方・ガンバ門真 |
5年生 | |||
4月14日 | 6年生 | 千里カップ | 箕面止々呂美グランド 吹田千里 長岡京・ドリーム |
5年生 | トレーニングマッチ | セレッソ大阪舞洲グランド 大阪セントラル |
|
4年生 | |||
4月20日 | 6年生 | 五條チャンピオンカップ | 五條上野公園グランド 兵庫FC・京都紫光 ポルベニル |
3年生 | トレーニングマッチ | ディアブロッサ高田 | |
2年生 | |||
4月21日 | 6年生 | 五條チャンピオンカップ | |
4年生 | トレーニングマッチ | 小野浜公園球技場 (神戸市中央区) |
|
ポルベニルFC招待大会 | 奈良産業大学 | ||
4月27日 | 6年生 | 信貴グリーンカップ | |
天王山カップ | |||
4月28日 | 6年生 | 信貴グリーンカップ | |
天王山カップ | |||
全日本少年サッカー大会開会式 | 万博競技場 | ||
5年生 | トレーニングマッチ | 吹田クラブ | |
4年生 | |||
4月29日 | 6年生 | STAYCOOLカップ | |
5年生 | トレーニングマッチ | 堺東高校/ガンバ堺 | |
4年生 | Tフジタ招待大会 | ||
2013年 5月 | |||
5月2日 〜 5月5日 |
6年生 | 5月3日〜4日 古河武井杯全国招待親善少年サッカ−大会 http://www.kogass.jp/ |
茨城県古河市 リバーフィールド |
5月5日 トレーニングマッチ |
鹿島アントラーズ・AZUL古河 | ||
5年生 | 5月3日〜5日 JA全農杯チビリンピック全国大会 |
神奈川県横浜市 日産スタジアム |
|
5月6日 | 6年生 | TOMカップ | |
5年生 | トレーニングマッチ | 吹田クラブ | |
4年生 | |||
3年生 | |||
5月8日 | 6年生 5年生 |
強化試合 | J−GREEN堺/ナイター EXE90・大阪セントラル |
5月11日 | 3年生 | 長岡京SSカップ | |
5月12日 | 4年生 | トレーニングマッチ | |
4年生 | トレーニングマッチ | セレッソ大阪 | |
5月18日 | 6年生 4年生 |
強化試合 | J−GREEN堺/ナイター ヴィッセル神戸・アイリス |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
AVANTI CUP | ボスコビィラ | ||
5月19日 | 5年生 | AVANTI CUP | ボスコビィラ |
トレーニングマッチ | |||
4年生 | 4種リーグ | 小津島グランド | |
5月22日 | 6年生 | 強化試合 | J−GREEN堺 |
5月23日 | 6年生 | 強化試合 | J−GREEN堺 |
5月25日 | 5年生 | トレーニングマッチ | ディアブロッサ高田・愛知FC |
4年生 | |||
5月26日 | 5年生 | トレーニングマッチ | J−GREEN堺 進修FC |
4年生 | DREAM Festa | J−GREEN堺 | |
2013年 6月 | |||
6月1日 | TOP | 強化試合 | フォレストFC京都・物部FC 梅見台FC |
TOP | 第1回子午線明石フェスティバル | フレスカ神戸グランド 神野FC・Jフィールド津山 |
|
4年生 | OPTIMISTプレ大会 | J−GREEN堺 | |
6月2日 | TOP | 第1回子午線明石フェスティバル | フレスカ神戸グランド |
6月8日 | 6年生 | トレーニングマッチ | J−GREEN堺 |
5年生 | |||
4年生 | |||
3年生 | |||
2年生 | トレーニングマッチ | 狭山総合グランド | |
6月9日 | 5年生 | 4種リーグ | 赤坂台小学校 |
6月13日 | TOP | 強化試合 | J−GREEN堺 |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
6月15日 | TOP | 全日本少年サッカー大会大阪府予選 | J−GREEN堺 |
6月16日 | TOP | 全日本少年サッカー大会大阪府予選 | J−GREEN堺 |
6月20日 | TOP | 強化試合 | J−GREEN堺 |
5年生 | トレーニングマッチ | ||
6月22日 | 6年生 | トレーニングマッチ | |
5年生 | 第8回池田杯 | ||
6月23日 | TOP | 全日本少年サッカー大会大阪府予選 | J−GREEN堺 |
5年生 | 第8回池田杯 | ||
5年生 | バレンティアカップ | ||
3年生 | 長岡京SSカップ | ||
6月29日 | 6年生 | 2013和歌山つつじカップU12 | |
5年生 | TKカップ | ||
5年生 | AVANTI CUP | J−GREEN堺 | |
3年生 | Kカップ | ||
6月30日 | TOP | 全日本少年サッカー大会大阪府予選 | J−GREEN堺 |
6年生 | 2013和歌山つつじカップU12 | ||
5年生 | TKカップ | ||
5年生 | AVANTI CUP | J−GREEN堺 | |
3年生 | Kカップ | ||
2013年 7月 | |||
7月6日 | 6年生 | 4種リーグ | |
5年生 | 4種リーグ | ||
1年生 | トレーニングマッチ | 狭山総合グランド | |
7月7日 | 6年生 | トレーニングマッチ | ディアブロッサ高田 |
守口市立八雲小学校 | |||
JSLリーグ | |||
5年生 | 4種リーグ | ||
トレーニングマッチ | 守口市立八雲小学校 | ||
4年生 | トレーニングマッチ | ディアブロッサ高田 | |
2年生 | トレーニングマッチ | 守口市立八雲小学校 | |
7月13日 | 6年生 | 木津川サッカーフェスティバル | |
6年生 | フォレスト京都カップ | ||
4年生 | アスパ五色スカイカップ(1泊2日) | 淡路島 | |
7月14日 | 6年生 | 木津川サッカーフェスティバル | |
トレーニングマッチ | J−GREEN堺 | ||
5年生 | トレーニングマッチ | J−GREEN堺/ガンバ大阪 | |
トレーニングマッチ | J−GREEN堺 | ||
4年生 | トレーニングマッチ | J−GREEN堺/枚方FC | |
4年生 | アスパ五色スカイカップ(1泊2日) | 淡路島 | |
7月15日 | 6年生 | トレーニングマッチ | 小椋ボンバーズ |
JSLリーグ | |||
5年生 | 4種リーグ | ||
4年生 | 4種リーグ | ||
2年生 | トレーニングマッチ | 太子橋FC | |
7月20日 | 5年生 | 第5回南京都招待少年サッカー大会 | |
久米田FC八木5年生大会 | |||
Kカップ | |||
7月21日 | 6年生 | 4種リーグ | |
JSLリーグ | |||
5年生 | 第5回南京都招待少年サッカー大会 | ||
Kカップ | |||
3年生 | MONリーグ | ||
7月22日 | 3年生 | スクテッド招待大会 | ボスコビィラ |
7月23日 | |||
7月26日 | 5年生 | トレーニングマッチ | |
7月27日 | 6年生 | 大原FC招待大会 | |
泉北リーグ | |||
4年生 | 三郷やんちゃカップ | ||
FSLリーグ | |||
